pg_sequences
ビューpg_sequencesはデータベース内の各シーケンスについての有用な情報へのアクセスを提供します。
  
表52.85 pg_sequencesの列
| 名前 | 型 | 参照先 | 説明 | 
|---|---|---|---|
| schemaname | name |  | シーケンスがあるスキーマの名前 | 
| sequencename | name |  | シーケンスの名前 | 
| sequenceowner | name |  | シーケンスの所有者の名前 | 
| data_type | regtype |  | シーケンスのデータ型 | 
| start_value | bigint | シーケンスの開始値 | |
| min_value | bigint | シーケンスの最小値 | |
| max_value | bigint | シーケンスの最大値 | |
| increment_by | bigint | シーケンスの増分値 | |
| cycle | boolean | シーケンスが巡回するかどうか | |
| cache_size | bigint | シーケンスのキャッシュサイズ | |
| last_value | bigint | ディスクに書き込まれた最後のシーケンス値。
キャッシュが使用されている場合、この値はシーケンスから最後に取り出された値より大きくなることがあります。
シーケンスからまだ読み取られていないときはNULLになります。
また、現在のユーザがシーケンスについて USAGEあるいはSELECT権限がない場合も値はNULLになります。 |